Castilla-La Mancha
Robos en Ciudad Real
Hoy todavía no hay robos registrados en Ciudad Real, 5 en los últimos 7 días y 6 en los últimos 30, entre avisos de vecinos y noticias de prensa.
Ver Ciudad Real en el mapa0
robos hoy
5
en 7 días
6
en 30 días
Qué tipo de robos
- Atraco con violencia3
- Robo en comercio1
- Robo en vivienda1
- Otro1
Municipios con más robos
- Las noticias de este mes no indican municipio.
Últimos robos en Ciudad Real
| Cuándo | Dónde | Qué ha pasado |
|---|---|---|
| 17 de noviembre a las 14:30 | Ciudad Real | Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo en establecimientos de Ciudad Real y Cuenca.La Razón, robo en comercio |
| 17 de noviembre a las 13:50 | Ciudad Real | Tres detenidos por los atracos a un estanco, una gasolinera y un banco en Ciudad Real.Objetivo CLM Noticias, atraco con violencia |
| 17 de noviembre a las 13:36 | Ciudad Real | Desarticulado grupo que atracó a mano armada un banco, una gasolinera y un estanco en Ciudad Real.ABC, atraco con violencia |
| 17 de noviembre a las 12:20 | Ciudad Real | Detenidos tres integrantes de un grupo por tres robos violentos en Ciudad Real.Albaceteabierto, atraco con violencia |
| 16 de noviembre a las 09:59 | Ciudad Real | Cuatro detenidos por robo con fuerza en una vivienda municipal en Ciudad Real.Objetivo CLM Noticias, robo en vivienda |
| 3 de noviembre a las 09:00 | Ciudad Real | Detenido por robar 30 corderos en un municipio de Ciudad Real.infoCLM, otro |
Otras provincias
Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Córdoba A Coruña Cuenca Girona Granada Guadalajara Gipuzkoa Huelva Huesca Illes Balears Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Las Palmas Pontevedra La Rioja Salamanca Santa Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Bizkaia Zamora Zaragoza Ceuta Melilla